School of Law - SSCH

Summer II, 1997
Course Number / CIP / Section SSCH Enrollment
LAWW4022 22.0101 012 22 11
022 22 11
LAWW5013 22.0101 012 108 36
LAWW5114 22.0101 012 52 13
LAWW602 22.0101 022 1 1
LAWW6803 22.0101 012 99 33
LAWW6923 22.0101 017 12 4
LAWW6963 22.0101 017 27 9
Total 343 118
School of Law - SSCH

Fall, 1997
Course Number / CIP / Section SSCH Enrollment
LAWW4013 22.0101 001 78 26
002 78 26
003 78 26
004 72 24
005 81 27
LAWW4022 22.0101 001 28 14
002 32 16
003 22 11
LAWW4023 22.0101 001 78 26
002 78 26
003 78 26
004 72 24
005 81 27
LAWW4053 22.0101 001 63 21
002 63 21
003 63 21
004 69 23
005 69 23
006 60 20
LAWW4074 22.0101 001 80 20
002 84 21
003 80 20
004 92 23
005 92 23
006 84 21
LAWW4103 22.0101 001 72 24
002 63 21
003 63 21
004 72 24
005 69 23
006 60 20
LAWW4993 22.0101 001 45 15
LAWW500 22.0101 001 14 7
002 12 6
003 46 23
004 20 20
005 4 3
006 3 3
LAWW5013 22.0101 001 126 42
LAWW5024 22.0101 001 168 42
LAWW5073 22.0101 001 183 61
LAWW5114 22.0101 001 264 66
002 216 54
LAWW5133 22.0101 001 120 40
LAWW5153 22.0101 001 33 11
LAWW5163 22.0101 001 45 15
LAWW5173 22.0101 001 273 91
LAWW5223 22.0101 001 36 12
LAWW5242 22.0101 001 16 8
LAWW5273 22.0101 001 249 83
LAWW5293 22.0101 001 45 15
LAWW5313 22.0101 001 72 24
LAWW5504 22.0101 001 252 63
LAWW5513 22.0101 001 39 13
LAWW5994 22.0101 001 20 5
LAWW602 22.0101 001 3 3
002 9 8
003 1 1
004 2 2
005 4 4
006 1 1
007 1 1
008 2 2
009 2 2
010 2 2
011 2 1
LAWW6093 22.0101 001 303 101
LAWW611 22.0101 001 5 3
LAWW6143 22.0101 001 27 9
LAWW616 22.0101 001 2 2
LAWW6193 22.0101 001 99 33
LAWW6203 22.0101 001 57 19
LAWW6213 22.0101 001 39 13
LAWW6233 22.0101 001 93 31
LAWW6362 22.0101 001 10 5
LAWW6373 22.0101 001 45 15
LAWW6403 22.0101 001 72 24
LAWW6613 22.0101 001 96 32
LAWW6713 22.0101 001 33 11
LAWW6913 22.0101 001 129 43
LAWW6923 22.0101 001 27 9
LAWW6963 22.0101 001 36 12
LAWW7012 22.0101 001 30 15
LAWW7053 22.0101 001 12 4
LAWW7763 22.0101 001 27 9
LAWW7852 22.0101 001 20 10
LAWW7912 22.0101 001 22 11
LAWW7931 22.0101 001 11 11
LAWW7941 22.0101 001 11 11
Total 5,690 1,871
School of Law - SSCH

Spring, 1998
Course Number / CIP / Section SSCH Enrollment
LAWW4012 22.0101 001 54 27
002 48 24
003 50 25
004 46 23
005 50 25
LAWW4022 22.0101 001 12 6
002 18 9
003 24 12
004 24 12
LAWW4033 22.0101 001 81 27
002 72 24
003 75 25
004 69 23
005 75 25
LAWW4144 22.0101 001 244 61
002 240 60
LAWW4153 22.0101 001 60 20
002 57 19
003 66 22
004 63 21
005 69 23
006 57 19
LAWW4203 22.0101 001 63 21
002 57 19
003 66 22
004 63 21
005 66 22
006 60 20
LAWW500 22.0101 001 1 1
003 43 43
005 5 3
006 10 10
008 11 11
009 13 13
LAWW5013 22.0101 001 225 75
LAWW5083 22.0101 001 105 35
LAWW5093 22.0101 001 33 11
LAWW5203 22.0101 001 27 9
LAWW5213 22.0101 001 45 15
LAWW5273 22.0101 001 114 38
LAWW5303 22.0101 001 42 14
LAWW5313 22.0101 001 69 23
LAWW5363 22.0101 001 21 7
LAWW5504 22.0101 001 148 37
LAWW5994 22.0101 001 348 87
LAWW6013 22.0101 001 72 24
LAWW602 22.0101 001 1 1
002 1 1
004 6 5
005 1 1
008 5 4
018 1 1
020 3 3
022 1 1
023 1 1
LAWW6033 22.0101 001 33 11
LAWW6063 22.0101 001 75 25
LAWW6073 22.0101 001 39 13
LAWW6083 22.0101 001 147 49
LAWW6093 22.0101 001 102 34
LAWW611 22.0101 001 54 21
LAWW6133 22.0101 001 21 7
LAWW616 22.0101 001 43 20
LAWW6192 22.0101 001 156 78
LAWW6203 22.0101 001 144 48
LAWW6233 22.0101 001 60 20
LAWW6243 22.0101 001 36 12
LAWW6272 22.0101 001 12 6
LAWW6373 22.0101 001 39 13
LAWW6523 22.0101 001 114 38
LAWW6623 22.0101 001 18 6
LAWW6663 22.0101 001 27 9
LAWW6703 22.0101 001 165 55
LAWW6713 22.0101 001 12 4
LAWW6923 22.0101 001 24 8
LAWW6963 22.0101 001 36 12
LAWW6983 22.0101 001 54 18
LAWW6993 22.0101 001 63 21
LAWW7032 22.0101 001 28 14
LAWW7043 22.0101 001 60 20
LAWW7053 22.0101 001 18 6
LAWW7123 22.0101 001 36 12
LAWW7343 22.0101 001 21 7
LAWW7603 22.0101 001 21 7
LAWW7723 22.0101 001 57 19
LAWW7732 22.0101 001 8 4
LAWW7743 22.0101 001 30 10
LAWW7773 22.0101 001 48 16
LAWW7782 22.0101 001 20 10
LAWW7813 22.0101 001 39 13
LAWW7951 22.0101 001 3 3
Total 5,144 1,800
School of Law - SSCH

Summer I, 1998
Course Number / CIP / Section SSCH Enrollment
LAWW4022 22.0101 011 32 16
021 32 16
LAWW4173 22.0101 011 96 32
LAWW5293 22.0101 011 159 53
LAWW5303 22.0101 011 132 44
LAWW6923 22.0101 017 24 8
Total 475 169