School of Law - SSCH

Summer II, 2004
Course Number / CIP / Section SSCH Enrollment
LAWW4022 22.0101 003 14 7
004 28 14
LAWW5073 22.0101 001 66 22
LAWW5163 22.0101 001 27 9
LAWW602 22.0101 002 1 1
LAWW6093 22.0101 001 75 25
LAWW6143 22.0101 001 72 24
Total 283 102
School of Law - SSCH

Fall, 2004
Course Number / CIP / Section SSCH Enrollment
LAWW4013 22.0101 001 96 32
002 99 33
003 93 31
004 96 32
005 99 33
LAWW4022 22.0101 001 32 16
002 28 14
003 28 14
004 26 13
LAWW4023 22.0101 001 240 80
002 246 82
LAWW4053 22.0101 001 243 81
002 246 82
LAWW4073 22.0101 001 240 80
002 246 82
LAWW4103 22.0101 001 240 80
002 246 82
LAWW4173 22.0101 001 195 65
LAWW4294 22.0101 001 304 76
LAWW4442 22.0101 001 16 8
LAWW500V 22.0101 001 28 10
003 68 26
004 30 15
005 30 15
007 2 1
008 4 2
009 25 13
010 14 14
011 13 13
012 12 12
013 13 13
LAWW5013 22.0101 001 345 115
LAWW5024 22.0101 001 468 117
LAWW5073 22.0101 001 237 79
LAWW5083 22.0101 001 117 39
LAWW5093 22.0101 001 45 15
LAWW5114 22.0101 001 216 54
LAWW5203 22.0101 001 54 18
LAWW5223 22.0101 001 33 11
LAWW5303 22.0101 001 114 38
LAWW5313 22.0101 001 165 55
LAWW5504 22.0101 001 256 64
LAWW5994 22.0101 001 108 27
LAWW602V 22.0101 001 2 1
002 4 2
003 3 2
004 4 2
005 1 1
006 1 1
007 1 1
LAWW603V 22.0101 001 50 25
LAWW6093 22.0101 001 294 98
LAWW6103 22.0101 001 66 22
LAWW611V 22.0101 001 1 1
LAWW6133 22.0101 001 72 24
LAWW616V 22.0101 001 2 2
LAWW6193 22.0101 001 60 20
LAWW6203 22.0101 001 81 27
LAWW6213 22.0101 001 51 17
LAWW6233 22.0101 001 93 31
LAWW6243 22.0101 001 54 18
LAWW633V 22.0101 001 53 19
LAWW6343 22.0101 001 48 16
LAWW6373 22.0101 001 36 12
LAWW6473 22.0101 001 33 11
LAWW6613 22.0101 001 84 28
LAWW6623 22.0101 001 33 11
LAWW6713 22.0101 001 24 8
LAWW6722 22.0101 001 18 9
LAWW6903 22.0101 001 45 15
LAWW6923 22.0101 001 18 6
LAWW6943 22.0101 001 63 21
LAWW7012 22.0101 001 22 11
LAWW7032 22.0101 001 14 7
LAWW7243 22.0101 001 51 17
LAWW7662 22.0101 001 32 16
LAWW771V 22.0101 001 3 2
LAWW7763 22.0101 001 42 14
LAWW7783 22.0101 001 45 15
LAWW7822 22.0101 001 18 9
LAWW7862 22.0101 001 28 14
PUBP6023 44.0501 001 27 9
Total 7,033 2,347
School of Law - SSCH

Spring, 2005
Course Number / CIP / Section SSCH Enrollment
LAWW4012 22.0101 001 66 33
002 62 31
003 62 31
004 68 34
005 64 32
LAWW4022 22.0101 001 20 10
002 28 14
003 32 16
LAWW4033 22.0101 001 243 81
002 240 80
LAWW4144 22.0101 001 324 81
002 320 80
LAWW4153 22.0101 001 246 82
002 243 81
LAWW4173 22.0101 001 120 40
LAWW4203 22.0101 001 246 82
002 234 78
LAWW4294 22.0101 001 176 44
LAWW4993 22.0101 001 36 12
LAWW500V 22.0101 001 40 20
002 42 14
003 33 33
004 12 6
005 22 10
006 26 13
007 32 16
008 17 16
009 4 2
010 2 1
011 68 34
012 10 5
013 90 30
014 26 13
015 8 8
LAWW5013 22.0101 001 57 19
LAWW5073 22.0101 001 75 25
LAWW5083 22.0101 001 129 43
LAWW5114 22.0101 001 324 81
LAWW5133 22.0101 001 147 49
LAWW5163 22.0101 001 57 19
LAWW5183 22.0101 001 45 15
002 48 16
LAWW5213 22.0101 001 18 6
LAWW5243 22.0101 001 30 10
LAWW5313 22.0101 001 150 50
LAWW5504 22.0101 001 368 92
LAWW5513 22.0101 001 72 24
LAWW5994 22.0101 001 292 73
LAWW6013 22.0101 001 63 21
LAWW602V 22.0101 001 1 1
002 1 1
LAWW6063 22.0101 001 204 68
LAWW607V 22.0101 001 60 30
LAWW6093 22.0101 001 78 26
LAWW611V 22.0101 001 45 22
LAWW616V 22.0101 001 37 19
LAWW6182 22.0101 001 20 10
LAWW6203 22.0101 001 123 41
LAWW6233 22.0101 001 129 43
LAWW6253 22.0101 001 24 8
LAWW6293 22.0101 001 69 23
LAWW6373 22.0101 001 36 12
LAWW6403 22.0101 001 114 38
LAWW6443 22.0101 001 69 23
LAWW6513 22.0101 001 57 19
LAWW6523 22.0101 001 114 38
LAWW6713 22.0101 001 57 19
LAWW6822 22.0101 001 8 4
LAWW6913 22.0101 001 39 13
LAWW6923 22.0101 001 18 6
LAWW6963 22.0101 001 36 12
LAWW706V 22.0101 001 27 9
LAWW7073 22.0101 001 39 13
LAWW7603 22.0101 001 15 5
LAWW7612 22.0101 001 2 1
LAWW770V 22.0101 001 12 12
LAWW771V 22.0101 001 2 2
LAWW7753 22.0101 001 45 15
LAWW7773 22.0101 001 51 17
LAWW7782 22.0101 001 24 12
PUBP6012 44.0501 001 20 10
Total 6,713 2,278
School of Law - SSCH

Summer I, 2005
Course Number / CIP / Section SSCH Enrollment
LAWW400V 22.0101 001 32 16
LAWW4022 22.0101 001 30 15
002 14 7
LAWW4173 22.0101 001 69 23
LAWW500V 22.0101 001 17 17
004 9 3
LAWW5073 22.0101 001 30 10
LAWW510V 22.0101 901 24 4
902 19 4
LAWW5163 22.0101 001 69 23
LAWW5313 22.0101 001 36 12
LAWW6203 22.0101 001 27 9
LAWW6383 22.0101 001 15 5
LAWW6473 22.0101 001 18 6
LAWW6713 22.0101 001 24 8
Total 433 162