| All Students by Career and UA Student Level |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | ||
| Undergraduate | Freshman | 3005 | 2691 | 2675 | 2771 | 2548 | 2703 | 3068 | 3103 | 3105 | 3200 |
| Sophomore | 2388 | 2748 | 2593 | 2566 | 2746 | 2713 | 2737 | 2933 | 3055 | 3180 | |
| Junior | 2404 | 2433 | 2795 | 2700 | 2638 | 2782 | 2762 | 2833 | 3000 | 3075 | |
| Senior | 3465 | 3668 | 3610 | 4030 | 4052 | 4062 | 4133 | 4182 | 4374 | 4534 | |
| Post-Bacc Undergraduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11262 | 11540 | 11673 | 12067 | 11984 | 12260 | 12707 | 13051 | 13534 | 13989 | |
| Law | Professional Year 1 | 111 | 167 | 105 | 136 | 174 | 159 | 167 | 135 | 145 | 140 |
| Professional Year 2 | 107 | 103 | 126 | 101 | 124 | 162 | 141 | 144 | 131 | 124 | |
| Professional Year 3 | 104 | 96 | 101 | 116 | 89 | 107 | 149 | 138 | 132 | 126 | |
| Total | 322 | 366 | 332 | 353 | 387 | 428 | 457 | 417 | 408 | 390 | |
| Graduate | Graduate Certificate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Graduate Non-Degree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 121 | 144 | 159 | |
| LLM | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 | 10 | 9 | 11 | |
| Master's Certificate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Master | 1690 | 1747 | 1699 | 1809 | 1890 | 1933 | 1921 | 1991 | 1976 | 2028 | |
| Doctorate | 610 | 643 | 668 | 701 | 742 | 852 | 859 | 933 | 1018 | 1019 | |
| Graduate Specialist | 18 | 17 | 15 | 23 | 20 | 9 | 17 | 11 | 24 | 28 | |
| Total | 2323 | 2417 | 2389 | 2541 | 2660 | 2802 | 2942 | 3068 | 3173 | 3258 | |
| Total | 13907 | 14323 | 14394 | 14961 | 15031 | 15490 | 16106 | 16536 | 17115 | 17637 | |
| Degree-Seeking Students by Career and UA Student Level |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | ||
| Undergraduate | Freshman | 2838 | 2528 | 2510 | 2593 | 2364 | 2453 | 2771 | 2865 | 2832 | 2935 |
| Sophomore | 2388 | 2748 | 2593 | 2566 | 2746 | 2713 | 2723 | 2912 | 3028 | 3148 | |
| Junior | 2404 | 2433 | 2795 | 2700 | 2638 | 2782 | 2756 | 2828 | 2988 | 3063 | |
| Senior | 3372 | 3543 | 3532 | 3969 | 3985 | 3994 | 4086 | 4119 | 4275 | 4442 | |
| Total | 11002 | 11252 | 11430 | 11828 | 11733 | 11942 | 12336 | 12724 | 13123 | 13588 | |
| Law | Professional Year 1 | 111 | 164 | 104 | 136 | 174 | 159 | 165 | 133 | 145 | 140 |
| Professional Year 2 | 107 | 103 | 126 | 101 | 124 | 162 | 141 | 144 | 131 | 124 | |
| Professional Year 3 | 104 | 96 | 101 | 116 | 89 | 107 | 149 | 138 | 132 | 126 | |
| Total | 322 | 363 | 331 | 353 | 387 | 428 | 455 | 415 | 408 | 390 | |
| Graduate | LLM | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 | 10 | 9 | 11 |
| Master | 1600 | 1643 | 1608 | 1716 | 1760 | 1853 | 1914 | 1986 | 1976 | 2027 | |
| Doctorate | 610 | 643 | 668 | 701 | 742 | 852 | 858 | 933 | 1018 | 1018 | |
| Graduate Specialist | 18 | 17 | 15 | 23 | 20 | 9 | 16 | 11 | 24 | 28 | |
| Total | 2233 | 2313 | 2298 | 2448 | 2530 | 2722 | 2801 | 2940 | 3027 | 3084 | |
| Total | 13557 | 13928 | 14059 | 14629 | 14650 | 15092 | 15592 | 16079 | 16558 | 17062 | |