Student Data - Enrollment - Historical Enrollments from 1872

Year
Total Enrollment   Year Total Enrollment   Year Total Enrollment
1872 16   1917 602   1962 6,867
1873 51   1918 1,023   1963 7,327
1874 80   1919 851   1964 7,912
1875 67   1920 940   1965 9,268
1876 116   1921 1,054   1966 9,973
1877 101   1922 1,251   1967 10,423
1878 188   1923 1,360   1968 10,549
1879 153   1924 1,472   1969 11,081
1880 120   1925 1,454   1970 11,079
1881 87   1926 1,420   1971 12,131
1882 77   1927 1,395   1972 11,804
1883 83   1928 1,476   1973 11,049
1884 83   1929 1,551   1974 11,184
1885 68   1930 1,545   1975 12,254
1886 77   1931 1,559   1976 12,951
1887 85   1932 1,535   1977 13,534
1888 87   1933 1,433   1978 14,421
1889 113   1934 1,585   1979 15,189
1890 115   1935 1,795   1980 15,604
1891 168   1936 1,972   1981 15,175
1892 148   1937 2,134   1982 15,108
1893 210   1938 N/A   1983 14,508
1894 259   1939 2,386   1984 13,982
1895 193   1940 2,170   1985 13,887
1896 216   1941 1,997   1986 13,976
1897 220   1942 1,804   1987 13,856
1898 225   1943 1,094   1988 14,001
1899 291   1944 1,190   1989 14,281
1900 302   1945 1,583   1990 14,600
1901 234   1946 3,652   1991 14,351
1902 244   1947 4,823   1992 14,734
1903 370   1948 4,954   1993 14,408
1904 400   1949 4,712   1994 14,655
1905 523   1950 4,103   1995 14,765
1906 570   1951 3,611   1996 14,577
1907 618   1952 3,596   1997 14,384
1908 658   1953 3,729      1998 * 15,060
1909 715   1954 4,034   1999 15,226
1910 679   1955 4,579   2000 15,396
1911 712   1956 5,048   2001 15,795
1912 611   1957 5,201   2002 16,035
1913 674   1958 5,783   2003 16,449
1914 726   1959 5,461   2004 17,269
1915 715   1960 5,862   2005 17,821
1916 731   1961 6,388   2006 17,926
* Beginning in 1998 off campus enrollment is included