Degrees and Certificates Awarded by Degree, Gender and Race - EDUC

  Academic Year
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ADULT EDUCATION EDD Female African American 0 1 1 0 0 0 1 2 0
American Indian or Alaska Native 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 2 5 3 1 0 0 4 4 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 3 1 0 0 0 0 1 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male African American 0 0 0 1 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 1 0 1 0 0 1 2 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 2 10 6 4 0 0 6 9 3
EDS Female African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 1 0 0 0 1 0 0
MED Female African American 0 2 1 3 1 4 5 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 2 5 13 9 13 12 10 1 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male African American 0 0 0 0 0 1 2 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 1 3 1 3 2 3 1 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 8 18 15 17 19 20 2 0
AGRICULTURAL EDUCATION MAT Female African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 2 2 0 1 2 1 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 3 0 2 2 1 0 0 0
ARKANSAS CURRICULUM/PROGRAM ADMINISTRATOR GC Female African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUILDING-LEVEL ADMINISTRATOR GC Female African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAREER AND TECHNICAL EDUCATION BSE Female African American 2 3 4 4 3 3 8 8 12
American Indian or Alaska Native 0 1 1 1 0 1 1 2 1
Asian or Pacific Islander 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Caucasian 13 22 39 14 23 34 43 37 40
Hispanic 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Male African American 0 0 4 3 3 4 4 1 0
American Indian or Alaska Native 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Caucasian 12 6 6 11 13 11 19 15 20
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 28 33 56 35 44 54 77 64 76
CHILDHOOD EDUCATION MAT Female African American 1 3 4 21 3 1 7 0 3
American Indian or Alaska Native 0 1 2 1 0 0 1 0 0
Asian or Pacific Islander 1 1 1 0 0 1 0 1 0
Caucasian 56 41 56 47 44 40 49 43 41
Hispanic 1 0 0 1 1 0 0 0 1
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male African American 0 0 0 2 0 0 0 0 1
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 2 2 0 4 0 1 0 0 3
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 61 48 63 76 48 43 57 44 49
CHILDHOOD/MIDDLE LEVEL EDUCATION BSE Female African American 2 2 16 10 11 4 0 5 0
American Indian or Alaska Native 1 3 2 0 0 1 0 0 0
Asian or Pacific Islander 2 0 0 2 1 0 1 0 1
Caucasian 61 57 67 72 80 76 60 59 64
Hispanic 0 1 1 1 1 0 0 1 0
Non-Resident Alien 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 3 1 1 4
Male African American 0 0 1 1 0 0 0 1 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Caucasian 2 3 2 4 3 1 3 4 3
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 68 66 89 91 96 85 65 71 74
COMMUNICATION DISORDERS BSE Female African American 0 0 1 0 1 1 0 0 0
American Indian or Alaska Native 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Asian or Pacific Islander 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Caucasian 39 39 25 23 23 16 27 21 30
Hispanic 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Non-Resident Alien 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Male African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 43 41 27 25 26 19 28 25 34
MS Female African American 0 0 0 0 0 1 1 1 1
American Indian or Alaska Native 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 13 11 12 12 10 10 10 5 12
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Male African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 1 0 1 1 1 0 1 1 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 14 12 14 13 11 11 12 10 14
CONSELOR EDUCATION EDD Female African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COUNSELING MS Female African American 2 1 1 0 3 0 1 2 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Caucasian 2 11 6 4 3 6 8 7 7
Hispanic 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male African American 0 1 0 0 1 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 2 3 1 3 1 2 1 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 17 10 7 9 8 12 11 8
COUNSELOR EDUCATION EDS Female African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PHD Female African American 1 0 0 0 1 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 1 1 3 3 6 2 2 1 1
Hispanic 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Male African American 0 0 0 0 1 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 1 4 6 9 3 4 3 3
CURRICULUM & INSTRUCTION EDS Female African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHD Female African American 0 1 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Caucasian 3 0 0 3 3 0 7 1 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Male African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 1 0 0 1 0 1 1 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 5 1 0 0 3
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 1 0 4 9 3 12 1 6
DISTRICT-LEVEL ADMINISTRATOR GC Female African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUCATION MED Female African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non