Degrees and Certificates Awarded by Degree, Gender and Race (Including Secondary Majors)

Agriculture Food and Life Sciences
  Academic Year
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AGRICULTURAL AND EXTENSION EDUCATION MS Female African American 0 0 0 0 0 0 2 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 1 5 3 3 5
Hispanic 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Male African American 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 1 0 8 6 6 2
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 0 0 0 1 2 14 12 10 8
AGRICULTURAL BUSINESS BSA Female African American 1 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Caucasian 4 3 10 5 4 2 5 7 7
Non-Resident Alien 1 0 1 1 1 1 0 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Male African American 0 1 1 0 1 0 1 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Caucasian 33 20 25 16 23 18 9 20 22
Hispanic 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Non-Resident Alien 2 0 2 3 4 2 3 0 1
Unknown 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Total 41 26 40 28 35 23 19 28 32
AGRICULTURAL ECONOMICS MS Female African American 0 1 0 1 0 3 0 1 4
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Caucasian 2 3 0 1 4 2 2 1 5
Non-Resident Alien 2 0 0 1 2 2 0 0 0
Male African American 1 2 1 1 3 0 0 1 0
American Indian or Alaska Native 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Caucasian 4 4 4 4 6 7 5 7 2
Hispanic 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Non-Resident Alien 3 3 1 1 3 4 1 8 2
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 12 13 7 9 18 19 9 19 13
AGRICULTURAL EDUCATION, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY BSA Female American Indian or Alaska Native 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Caucasian 4 4 4 4 10 7 8 9 5
Male American Indian or Alaska Native 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Caucasian 7 5 4 9 10 11 14 8 10
Total 11 10 9 14 21 19 22 17 15
AGRICULTURAL MECHANIZATION BSA Male Caucasian 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AGRICULTURAL, FOOD, AND LIFE SCIENCE MS Female Caucasian 0 0 1 0 1 3 1 2 0
Male African American 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Caucasian 1 5 6 7 2 6 6 9 4
Non-Resident Alien 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 6 7 9 3 9 7 11 4
ANIMAL SCIENCE BSA Female African American 0 0 0 0 0 0 1 1 1
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Caucasian 11 4 12 10 13 13 12 9 18
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Male American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Caucasian 10 11 5 8 5 3 6 11 6
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Non-Resident Alien 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Total 21 15 17 20 18 17 21 25 27
MS Female African American 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Caucasian 3 2 2 1 2 3 2 3 3
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Male Caucasian 0 1 5 6 2 5 2 1 2
Non-Resident Alien 0 0 0 1 2 0 1 0 1
Total 3 3 7 8 6 9 6 4 7
PHD Female Caucasian 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Male American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Caucasian 1 0 0 0 3 1 1 2 0
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Total 1 0 0 0 4 3 3 3 2
APPAREL STUDIES BSHES Female African American 1 0 1 0 1 0 0 2 1
American Indian or Alaska Native 0 1 0 0 2 1 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 1 1 0 0 1 1 0
Caucasian 6 6 7 10 8 18 28 32 34
Hispanic 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Male African American 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 7 8 10 12 11 20 31 36 36
BIOLOGICAL ENGINEERING BSBE Female American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Asian or Pacific Islander 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Caucasian 3 1 2 2 1 1 2 4 5
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Male African American 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Caucasian 6 6 2 5 4 5 3 12 9
Hispanic 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Total 10 7 6 7 6 6 7 18 15
CROP MANAGEMENT BSA Female African American 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Male Caucasian 1 5 2 2 3 2 3 2 6
Non-Resident Alien 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Total 1 5 3 4 4 3 3 2 6
CROP, SOIL & ENVIRONMENTAL SCIENCES MS Female Asian or Pacific Islander 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 4 1 1 2 2 0 5 2 2
Hispanic 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 2 1 0 1 3 1 2
Male African American 0 1 2 0 1 0 0 1 0
American Indian or Alaska Native 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 5 10 7 5 2 5 3 5 4
Hispanic 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 2 0 2 1 3 1 3
Total 10 13 15 8 8 7 14 10 11
CROP, SOIL, & ENVIRONMENTAL SCIENCES PHD Female Caucasian 1 1 2 0 2 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 2 0 0 1 0 1 0
Male African American 0 0 0 0 0 1 1 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Caucasian 0 2 1 1 4 5 4 1 2
Non-Resident Alien 3 1 2 0 0 1 0 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 4 4 7 1 6 9 7 2 3
ENTOMOLOGY MS Female Caucasian 1 0 1 1 0 0 2 3 2
Male Caucasian 1 1 1 2 1 1 4 1 3
Non-Resident Alien 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Total 2 2 3 3 1 1 6 4 6
PHD Female Caucasian 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Non-Resident Alien 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Male Caucasian 1 2 0 3 1 1 1 0 0
Non-Resident Alien 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 1 3 0 5 1 2 2 0 1
ENVIRONMENTAL SOIL AND WATER SCIENCE BSA Female African American 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Caucasian 8 5 5 1 7 4 2 0 4
Hispanic 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 1 1 0 0 2 0
Unknown 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Male American Indian or Alaska Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Caucasian 10 11 7 7 5 2 7 10 6
Total 18 16 14 12 14 7 9 12 10
EXTENSION EDUCATION BSA Female Caucasian 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Male Caucasian 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0
FOOD SCIENCE BSA Female African American 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Caucasian 1 5 1 4 6 2 3 12 3
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Male African American 0 0 0 0 0 0 0 0 1
American Indian or Alaska Native 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Caucasian 3 2 4 2 0 2 3 3 3
Non-Resident Alien 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 5 7 7 8 8 5 7 17 8
MS Female African American 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 4 3 1 0 1 1 2 4 2
Non-Resident Alien 2 2 2 2 0 2 0 1 2
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Male Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Caucasian 3 4 2 2 2 0 1 1 1
Non-Resident Alien 0 2 0 2 2 6 2 1 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 10 12 5 6 5 10 8 7 5
PHD Female Asian or Pacific Islander 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Non-Resident Alien 1 1 0 2 0 1 1 1 0
Male Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Caucasian 0 1 0 0 0 1 1 0 1
Non-Resident Alien 0 0 0 0 2 3 2 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 2 2 0 3 3 6 5 3 4
FOODS, HUMAN NUTRITION AND HOSPITALITY BSHES Female African American 0 0 1 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 1 0 0 1 0 0 1 1
Caucasian 9 9 7 12 11 10 11 9 28
Hispanic 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Non-Resident Alien 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Male American Indian or Alaska Native 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 1 4 2 1 2 0 5 1
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 11 12 12 14 14 12 13 15 30
HOME ECONOMICS EDUCATION BSE Female Caucasian 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BSHES Female American Indian or Alaska Native 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 0 0 0 0 0 0
HORTICULTURE BSA Female Caucasian 4 2 2 3 3 4 2 1 3
Hispanic 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Male American Indian or Alaska Native 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Caucasian 3 4 3 1 5 3 5 1 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 7 7 5 4 9 8 10 2 6
MS Female Caucasian 2 1 0 3 0 1 1 2 0
Non-Resident Alien 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Male American Indian or Alaska Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Caucasian 4 1 0 1 1 3 1 3 3
Non-Resident Alien 1 0 0 0 1 1 1 0 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 7 2 0 6 2 5 5 5 3
HORTICULTURE, LANDSCAPE and TURF SCIENCES BSA Female Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Male Caucasian 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 7
HUMAN DEVELOPMENT, FAMILY SCIENCES & RURAL SOCIOLOGY BSHES Female African American 1 0 0 3 1 0 2 2 2
American Indian or Alaska Native 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Asian or Pacific Islander 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 14 13 17 16 16 13 16 17 19
Unknown 0 0 0 0 1 0 0 2 1
Male Caucasian 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Total 15 14 19 20 18 13 20 21 22
HUMAN ENVIRONMENTAL SCIENCES BSHES Female African American 0 0 0 0 0 0 1 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Caucasian 0 1 3 0 0 1 3 2 1
Total 0 1 3 0 0 2 4 2 1
MS Female African American 0 1 0 1 4 1 2 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Caucasian 3 2 5 3 6 7 3 7 3
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Male Caucasian 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Total 3 3 6 4 11 8 6 9 4
INTERIOR DESIGN BID Female African American 0 0 0 0 0 1 0 0 1
American Indian or Alaska Native 0 0 2 3 0 1 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 1 1 0 1 1 1 1 0
Caucasian 5 15 8 26 26 20 25 13 15
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Non-Resident Alien 0 0 0 2 1 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 1 0 0 2 1
Male Caucasian 0 3 2 0 3 1 0 0 0
Hispanic 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Total 5 19 13 32 32 24 26 17 19
PEST MANAGEMENT BSA Female Caucasian 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Male Caucasian 0 1 0 0 0 2 0 0 1
Total 0 1 0 1 0 2 0 0 2
PLANT PATHOLOGY MS Female Caucasian 0 1 0 2 0 0 0 2 1
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Male Caucasian 1 2 2 0 1 0 0 0 3
Non-Resident Alien 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Total 2 3 3 2 1 1 1 3 6
PLANT SCIENCE PHD Female Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Caucasian 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 1 0 0 1 0 0 1 1
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Male Caucasian 1 1 0 0 0 0 3 1 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Non-Resident Alien 4 0 0 1 3 1 0 0 2
Total 6 2 0 2 5 1 4 3 5
POULTRY SCIENCE BSA Female American Indian or Alaska Native 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Asian or Pacific Islander 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 3 5 4 4 5 10 6 5 5
Hispanic 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Resident Alien 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Male American Indian or Alaska Native 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Caucasian 8 12 12 7 6 9 7 6 5
Hispanic 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Non-Resident Alien 0 1 0 1 1 0 1 0 0
Total 12 21 16 13 12 20 16 11 10
MS Female Caucasian 0 1 1 3 2 2 2 1 0
Hispanic 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Non-Resident Alien 4 1 1 1 1 2 0 1 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Male Asian or Pacific Islander 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Caucasian 1 2 3 3 2 2 2 1 0
Non-Resident Alien 1 1 2 3 1 2 0 4 0
Unknown 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Total 6 7 7 11 6 9 6 7 0
PHD Female Asian or Pacific Islander 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Caucasian 0 0 1 1 0 1 0 0 3
Non-Resident Alien 0 0 1 3 1 1 0 0 0
Male Caucasian 0 0 0 0 1 4 1 0 0
Non-Resident Alien 0 0 3 1 3 0 1 2 3
Total 0 0 5 6 5 6 2 2 6
TURF AND LANDSCAPE HORTICULTURE BSA Female Asian or Pacific Islander 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Caucasian 2 3 2 3 2 2 4 4 1
Unknown 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Male American Indian or Alaska Native 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Caucasian 0 4 9 9 16 8 6 5 7
Total 2 8 12 13 18 10 10 9 8
Total 239 254 258 287 307 310 321 334 342
Degrees and Certificates Awarded by Degree, Gender and Race (Including Secondary Majors)

Arts and Sciences
  Academic Year
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ADVANCED INSTRUMENTAL PERFORMANCE GC Female Caucasian 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 0 0
AMERICAN STUDIES BA Female American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Caucasian 0 0 1 0 3 0 1 1 1
Hispanic 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Male Caucasian 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 0 0 1 0 6 1 1 1 2
ANTHROPOLOGY BA Female African American 0 0 0 0 0 0 0 1 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Caucasian 12 14 8 6 12 14 19 15 19
Hispanic 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Unknown 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Male African American 1 1 1 0 0 0 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0 1 2 0 0 0 1
Caucasian 6 4 8 4 9 8 11 14 6
Hispanic 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Total 19 20 17 11 25 25 31 30 30
MA Female African American 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Asian or Pacific Islander 0 0 0 1 0 0