Students by State of Origin and Academic Career

Total
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alabama 35 36 36 28 28 32 26 36 40
Alaska 1 4 4 10 6 6 9 6 5
Arizona 13 13 11 7 10 13 14 22 22
Arkansas 13663 13823 13838 14014 14110 14388 15093 15278 14867
California 114 103 73 74 68 66 97 102 107
Colorado 35 26 19 19 25 26 29 26 38
Connecticut 6 6 6 5 6 9 11 11 9
Delaware 4 3 3 3 2 1 1 1 1
District of Columbia 3 3 2 2 1 0 2 6 7
Florida 82 79 75 80 116 140 131 124 124
Foreign Country 855 962 1018 1082 1074 1048 1023 1016 1084
Georgia 25 41 38 36 37 49 52 63 58
Hawaii 6 4 5 5 6 1 1 5 2
Idaho 7 6 5 7 8 7 5 8 8
Illinois 84 63 54 50 52 52 67 60 63
Indiana 28 25 23 15 23 20 24 24 35
Iowa 27 28 28 23 24 22 22 23 22
Kansas 70 78 73 78 80 94 94 124 154
Kentucky 22 18 22 23 20 19 21 25 25
Louisiana 78 92 87 98 105 100 93 122 89
Maine 2 2 1 0 3 1 3 3 3
Maryland 24 26 20 17 18 21 12 18 13
Massachusetts 15 16 12 9 11 12 7 15 14
Michigan 19 19 18 12 16 22 18 20 23
Military Posting 3 4 1 0 2 0 3 8 3
Minnesota 19 17 15 16 18 23 18 20 16
Mississippi 41 44 50 65 73 61 54 70 73
Missouri 337 336 335 385 429 461 572 650 701
Montana 6 2 3 4 3 1 0 1 5
Nebraska 19 20 16 15 13 15 17 15 20
Nevada 7 7 9 8 6 7 9 7 7
New Hampshire 1 1 1 2 2 6 3 4 5
New Jersey 25 24 19 11 9 17 21 24 21
New Mexico 10 9 5 5 6 6 15 14 16
New York 29 23 19 20 20 23 32 32 35
North Carolina 24 18 17 13 13 13 27 43 36
North Dakota 2 0 2 5 5 7 4 4 7
Ohio 19 22 25 24 24 31 46 39 40
Oklahoma 469 488 542 559 583 610 659 777 825
Oregon 8 10 10 11 11 13 7 8 12
Pennsylvania 24 21 18 21 19 22 21 20 16
Rhode Island 4 3 1 1 2 0 1 1 0
Shoth Carolina 12 12 8 7 7 12 9 13 17
South Dakota 5 4 2 1 1 4 5 5 7
Tennessee 113 118 127 153 191 198 237 281 304
Texas 560 553 568 579 616 710 886 1139 1352
US Territory 0 0 0 0 0 0 4 4 1
Utah 9 5 6 4 8 9 5 6 7
Vermont 3 4 4 4 1 2 2 2 2
Virginia 27 40 36 35 41 43 44 46 52
Washington 14 17 19 17 19 15 16 19 23
West Virginia 3 5 5 4 3 3 3 2 2
Wisconsin 29 33 27 34 35 37 29 36 31
Wyoming 3 3 3 3 4 5 5 6 3
Total 17043 17319 17364 17703 18013 18503 19609 20434 20452
Students by State of Origin and Academic Career

Graduate
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alabama 13 16 15 7 9 15 12 15 15
Alaska 1 4 4 6 4 3 2 1 1
Arizona 5 5 6 5 4 3 4 5 5
Arkansas 1947 2010 1920 1903 1905 1999 2161 2279 2323
California 36 32 26 21 20 24 31 34 37
Colorado 13 12 9 8 8 11 12 7 10
Connecticut 5 3 4 3 2 3 4 6 5
Delaware 2 1 2 2 1 0 1 1 0
District of Columbia 2 2 1 1 0 0 1 2 2
Florida 42 49 43 47 77 101 89 78 87
Foreign Country 416 483 534 611 642 667 664 663 672
Georgia 7 19 15 18 17 20 16 18 17
Hawaii 2 0 1 3 3 0 0 1 1
Idaho 2 2 2 2 3 3 2 3 2
Illinois 30 19 20 15 20 19 18 20 18
Indiana 12 12 10 6 11 13 12 12 21
Iowa 15 14 12 13 13 10 8 9 5
Kansas 22 26 27 30 22 35 35 44 48
Kentucky 8 6 6 8 8 6 8 12 11
Louisiana 27 30 36 40 36 38 48 43 36
Maine 1 2 1 0 2 1 1 1 1
Maryland 12 14 10 6 8 11 2 1 1
Massachusetts 9 10 6 5 6 7 4 5 5
Michigan 14 13 10 7 10 11 9 8 10
Military Posting 1 2 1 0 0 0 1 3 0
Minnesota 10 7 7 8 6 7 8 8 6
Mississippi 21 19 22 32 35 31 21 26 29
Missouri 105 90 92 106 105 114 120 126 123
Montana 1 1 2 2 2 0 0 0 1
Nebraska 7 7 7 6 6 6 10 9 11
Nevada 3 4 6 5 5 3 3 2 3
New Hampshire 0 1 1 1 1 3 0 0 2
New Jersey 13 15 13 4 4 8 3 5 5
New Mexico 2 3 0 1 2 4 6 7 11
New York 11 8 8 6 6 7 8 13 13
North Carolina 12 11 9 8 5 5 10 16 18
North Dakota 0 0 0 1 2 2 2 2 6
Ohio 9 10 10 9 10 18 17 12 15
Oklahoma 91 87 101 95 97 100 109 121 126
Oregon 2 3 1 2 4 7 4 3 4
Pennsylvania 15 14 9 9 7 10 10 7 6
Rhode Island 2 2 1 0 0 0 1 1 0
Shoth Carolina 5 6 4 3 3 7 1 1 5
South Dakota 2 1 0 0 0 1 2 2 2
Tennessee 57 66 69 80 110 103 124 146 168
Texas 78 81 88 87 85 91 80 78 78
US Territory 0 0 0 0 0 0 2 4 1
Utah 6 4 4 2 3 2 1 0 2
Vermont 0 1 1 0 0 0 1 2 1
Virginia 9 17 14 18 21 22 17 17 19
Washington 4 5 6 3 4 6 6 6 8
West Virginia 3 4 3 3 3 3 0 1 1
Wisconsin 11 12 6 10 13 17 11 13 12
Wyoming 3 2 1 0 1 3 3 3 1
Total 3126 3267 3206 3268 3371 3580 3725 3902 4010
Students by State of Origin and Academic Career

Law
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alabama 2 2 0 1 1 0 1 3 3
Arizona 0 2 1 1 1 1 1 0 0
Arkansas 277 269 280 275 301 328 351 322 291
California 6 7 2 2 4 3 4 5 4
Colorado 2 1 1 1 1 2 1 0 2
Connecticut 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Delaware 0 0 0 0 0 0 0 0 1
District of Columbia 0 0 0 0 0 0 1 2 4
Florida 5 4 2 4 6 7 6 7 5
Foreign Country 2 2 3 4 3 3 2 2 1
Georgia 3 5 3 2 3 7 7 10 12
Hawaii 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Idaho 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Illinois 6 2 0 3 3 4 1 3 4
Indiana 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Iowa 0 1 1 2 1 2 2 2 0
Kansas 1 2 1 1 1 2 1 1 2
Kentucky 2 3 3 4 2 2 0 0 1
Louisiana 3 6 3 4 3 2 1 2 2
Maine 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maryland 1 1 0 0 0 0 0 2 3
Massachusetts 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Michigan 0 1 1 1 0 0 1 2 3
Minnesota 0 1 1 1 0 0 0 1 1
Mississippi 1 1 1 1 2 3 4 5 4
Missouri 14 23 15 16 20 21 20 9 12
Nebraska 1 1 1 1 0 0 1 1 2
Nevada 0 1 1 2 0 0 0 0 0
New Hampshire 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New Jersey 3 2 1 1 1 2 1 1 0
New Mexico 1 0 0 0 0 0 0 0 0
New York 6 6 0 2 1 2 2 3 2
North Carolina 0 0 0 0 1 1 1 2 2
Ohio 3 2 0 0 1 1 1 0 0
Oklahoma 5 7 9 12 19 14 11 12 14
Pennsylvania 0 0 1 2 2 1 1 2 1
Shoth Carolina 3 3 1 0 1 3 3 3 2
South Dakota 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Tennessee 4 3 1 3 4 6 5 6 6
Texas 14 21 19 23 23 33 39 33 39
Utah 0 1 1 1 2 3 3 4 3
Virginia 2 1 2 2 4 4 4 2 5
Washington 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Wisconsin 1 1 1 2 2 2 0 1 1
Total 372 385 359 375 413 461 478 451 435
Students by State of Origin and Academic Career

Undergraduate
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alabama 20 18 21 20 18 17 13 18 22
Alaska 0 0 0 4 2 3 7 5 4
Arizona 8 6 4 1 5 9 9 17 17
Arkansas 11439 11544 11638 11836 11904 12061 12581 12677 12253
California 72 64 45 51 44 39 62 63 66
Colorado 20 13 9 10 16 13 16 19 26
Connecticut 1 3 2 2 4 6 7 4 4
Delaware 2 2 1 1 1 1 0 0 0
District of Columbia 1 1 1 1 1 0 0 2 1
Florida 35 26 30 29 33 32 36 39 32
Foreign Country 437 477 481 467 429 378 357 351 411
Georgia 15 17 20 16 17 22 29 35 29
Hawaii 3 3 3 2 3 1 1 4 1
Idaho 4 4 3 5 5 4 3 5 6
Illinois 48 42 34 32 29 29 48 37 41
Indiana 15 12 12 9 12 7 12 12 14
Iowa 12 13 15 8 10 10 12 12 17
Kansas 47 50 45 47 57 57 58 79 104
Kentucky 12 9 13 11 10 11 13 13 13
Louisiana 48 56 48 54 66 60 44 77 51
Maine 1 0 0 0 1 0 2 2 1
Maryland 11 11 10 11 10 10 10 15 9
Massachusetts 6 6 6 4 5 5 3 10 8
Michigan 5 5 7 4 6 11 8 10 10
Military Posting 2 2 0 0 2 0 2 5 3
Minnesota 9 9 7 7 12 16 10 11 9
Mississippi 19 24 27 32 36 27 29 39 40
Missouri 218 223 228 263 304 326 432 515 566
Montana 5 1 1 2 1 1 0 1 4
Nebraska 11 12 8 8 7 9 6 5 7
Nevada 4 2 2 1 1 4 6 5 4
New Hampshire 1 0 0 1 1 3 3 4 2
New Jersey 9 7 5 6 4 7 17 18 16
New Mexico 7 6 5 4 4 2 9 7 5
New York 12 9 11 12 13 14 22 16 20
North Carolina 12 7 8 5 7 7 16 25 16
North Dakota 2 0 2 4 3 5 2 2 1
Ohio 7 10 15 15 13 12 28 27 25
Oklahoma 373 394 432 452 467 496 539 644 685
Oregon 6 7 9 9 7 6 3 5 8
Pennsylvania 9 7 8 10 10 11 10 11 9
Rhode Island 2 1 0 1 2 0 0 0 0
Shoth Carolina 4 3 3 4 3 2 5 9 10
South Dakota 3 3 2 1 1 1 1 1 5
Tennessee 52 49 57 70 77 89 108 129 130
Texas 468 451 461 469 508 586 767 1028 1235
US Territory 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Utah 3 0 1 1 3 4 1 2 2
Vermont 3 3 3 4 1 2 1 0 1
Virginia 16 22 20 15 16 17 23 27 28
Washington 9 11 12 13 15 9 10 13 15
West Virginia 0 1 2 1 0 0 3 1 1
Wisconsin 17 20 20 22 20 18 18 22 18
Wyoming 0 1 2 3 3 2 2 3 2
Total 13545 13667 13799 14060 14229 14462 15406 16081 16007