| Students by Career and Number of Credit Hours Enrolled |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | ||
| Undergraduate | 1 - 2 | 71 | 45 | 72 | 60 | 54 | 59 | 74 | 68 | 55 | 64 |
| 3 - 5 | 454 | 439 | 396 | 406 | 424 | 419 | 737 | 687 | 544 | 538 | |
| 6 - 8 | 610 | 557 | 559 | 588 | 638 | 694 | 697 | 763 | 737 | 718 | |
| 9 - 11 | 668 | 744 | 868 | 950 | 931 | 881 | 1007 | 1020 | 944 | 898 | |
| 12 - 14 | 4905 | 4991 | 5309 | 5228 | 5158 | 5060 | 5016 | 5262 | 5501 | 5814 | |
| 15 - 17 | 4968 | 4954 | 4796 | 5027 | 5064 | 5356 | 5763 | 5843 | 6065 | 6400 | |
| 18 - 20 | 533 | 534 | 475 | 526 | 578 | 569 | 503 | 595 | 491 | 502 | |
| 21 - 24 | 42 | 37 | 26 | 32 | 40 | 45 | 18 | 39 | 13 | 13 | |
| 25 - 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Law | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 - 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 - 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 9 - 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | |
| 12 - 14 | 126 | 110 | 127 | 133 | 127 | 128 | 148 | 145 | 140 | 118 | |
| 15 - 17 | 222 | 257 | 222 | 233 | 268 | 315 | 309 | 285 | 282 | 274 | |
| 18 - 20 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
| 21 - 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Graduate | 1 - 2 | 164 | 153 | 141 | 138 | 139 | 167 | 206 | 207 | 257 | 246 |
| 30 - 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 - 5 | 435 | 469 | 391 | 428 | 388 | 432 | 456 | 476 | 475 | 534 | |
| 6 - 8 | 706 | 801 | 880 | 941 | 1103 | 1136 | 1159 | 1225 | 1308 | 1429 | |
| 9 - 11 | 660 | 691 | 713 | 692 | 763 | 774 | 769 | 783 | 704 | 688 | |
| 12 - 14 | 374 | 310 | 322 | 301 | 264 | 308 | 321 | 332 | 340 | 285 | |
| 15 - 17 | 49 | 57 | 40 | 55 | 36 | 45 | 62 | 65 | 60 | 92 | |
| 18 - 20 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 23 | |
| 21 - 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 15010 | 15167 | 15346 | 15752 | 15995 | 16405 | 17269 | 17821 | 17926 | 18648 | |
| Average Credit Hours Enrolled |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall | ||
| Undergraduate | Full-Time | 14.49 | 14.48 | 14.34 | 14.38 | 14.42 | 14.44 | 14.43 | 14.45 | 14.38 | 14.38 |
| Part-Time | 6.61 | 6.91 | 7.07 | 7.24 | 7.16 | 7.05 | 6.69 | 6.77 | 6.91 | 6.75 | |
| All | 13.33 | 13.38 | 13.24 | 13.27 | 13.27 | 13.29 | 13.02 | 13.08 | 13.19 | 13.25 | |
| Law | Full-Time | 14.80 | 15.00 | 14.65 | 14.54 | 14.49 | 14.69 | 14.52 | 14.50 | 14.54 | 14.67 |
| Part-Time | 5.00 | 6.00 | 0 | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 4.50 | 7.17 | |
| All | 14.61 | 14.95 | 14.65 | 14.49 | 14.46 | 14.65 | 14.46 | 14.45 | 14.50 | 14.56 | |
| Graduate | Full-Time | 10.78 | 10.74 | 10.59 | 10.72 | 10.42 | 10.47 | 10.61 | 10.69 | 10.71 | 10.93 |
| Part-Time | 4.57 | 4.70 | 4.86 | 4.91 | 5.10 | 5.01 | 4.89 | 4.90 | 4.85 | 4.86 | |
| All | 7.39 | 7.29 | 7.34 | 7.30 | 7.20 | 7.16 | 7.11 | 7.12 | 6.91 | 6.86 | |
| Total | 12.42 | 12.42 | 12.32 | 12.33 | 12.28 | 12.26 | 12.04 | 12.08 | 12.12 | 12.15 | |